OPPO Find X5 Pro, Find X5, Lite – specificații și preț
OPPO tocmai a lansat trei noi smartphone-uri Find, numite Find X5 Pro, Find X5 și Find X5 Lite. Cele două smartphone-uri cele mai premium din gamă au caracteristici și design destul de similare în general. Cu toate acestea, după cum vă puteți imagina, modelul Pro oferă mult mai multe funcții premium. În acest articol vă invităm să descoperiți tot ce trebuie să știți despre cele mai noi smartphone-uri high-end de la Oppo.
OPPO Find X5 Pro
Vârful gamei Find 2022 este și cel cu cele mai generoase dimensiuni, vorbim de 163,7 × 73,9 × 8,5 mm cu 218 grame greutate. Constructia este din ceramică și este certificată IP68 împotriva apei și prafului.
Display-ul reprezintă cel mai bun din tehnologia Oppo home, vorbim despre un LTPO OLED de 6.7 inch cu rezoluție WQHD+, adică 3216 × 1440, rată de reîmprospătare variabilă până la 120Hz, frecvența de eșantionare tactilă de 1.000Hz și luminozitate de vârf care atinge 1300 nits.
Trecând la procesor găsim noul top de la Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 flancat de GPU Adreno 730 și procesorul de imagine proprietar (NPU ) MariSilicon X. Memoria RAM este de 12 GB, iar memoria internă este de 256 GB.
Compartimentul camerei este format din:
- Cameră principală de 50MP f/1.7 cu senzor Sony IMX 766 stabilizat optic pe 5 axe
- Cameră cu unghi ultra larg de 50MP f / 2.2 cu senzor Sony IMX 766, lentile cu formă liberă și câmp vizual de 110°
- Teleobiectiv de 13 MP cu deschidere f/2.4
- Cameră frontală de 32 MP f/2.4 .
Bateria are 5.000 mAh și este compatibilă cu încărcare rapidă SuperVOOC de 80 W (50% în 12 minute) și încărcare wireless AirVOOC de 50 W. Sursa de alimentare de 80W este prezenta în pachet.
Oppo Find X5
Find X5 în versiunea standard este ceva mai mic și mai ușor, iată-ne la 160,3 × 72,6 × 8,7 mm cu o greutate de 196 de grame iar capacul din spate este din sticlă.
Display-ul este un OLED de 6,55 inchi cu rezoluție FHD +, prin urmare 2400 x 1080, 402PPI și rata de reîmprospătare de 120Hz.
Sub corp pentru a anima totul găsim Snapdragon 888 cu GPU Adreno 660 și tot în acest caz noul NPU MariSilicon X. Există, de asemenea, 8 GB de RAM și 256 GB de memorie internă.
Compartimentul camerei este format din:
- Cameră principală de 50MP f/1.7 cu senzor Sony IMX 766
- Cameră cu unghi ultra larg de 50MP f / 2.2 cu senzor Sony IMX 766 și câmp vizual de 110°
- Teleobiectiv de 13 MP cu senzor S5K3M5 și deschidere f/2.4
- Cameră frontală de 32 MP cu senzor IMX615 și deschidere f/2.4.
Bateria are 4.800 mAh și este compatibilă cu încărcare rapidă SuperVOOC de 80 W și încărcare wireless AirVOOC de 30 W.
Oppo Find X5 Lite
De aici începem și de la greutate și dimensiuni: 160,6 x 73,2 x 7,8 mm pentru 173 de grame .
Display-ul folosit în acest caz este un AMOLED de 6.43″ cu rezoluție FHD+, 409PPI, luminozitate maximă de 800niți și rată de reîmprospătare de 90Hz.
CPU nu mai este Qualcomm ci MediaTek, mai exact Dimensity 900 5G la 6nm cu GPU Mali-G68 MC4 și flancat de 8GB de RAM și 256GB de memorie internă UFS 2.2 extensibilă prin microSD.
Compartimentul camerei este format din:
- Cameră principală de 64MP f/1.7 ,
- Cameră cu unghi ultra larg de 8MP f / 2.3 cu câmp vizual de 119°,
- Cameră macro de 2 MP cu deschidere f/2.4,
- Cameră frontală de 32 MP cu deschidere f/2.4 .
Bateria este de 4.500 mAh și este compatibilă cu încărcare rapidă de 65 W.
Specificații tehnice OPPO Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite
Oppo Find X5 Lite | Oppo Find X5 | Oppo Find X5 Pro | |
---|---|---|---|
Dimensiuni | 156,8 x 72,1 x 7,6 mm | 160,3 x 72,6 x 8,7 mm | 163,7×73,9×8,5mm |
Greutate | 173 g | 196 g | 218 g |
Ecran | – AMOLED de 6,4″ – FHD+ (2400 x 1080) – 409 dpi – 90 Hz – Eșantionare la atingere 180 Hz | – OLED de 6,55 inchi – FHD+ (2400 x 1080) – 402 dpi – 120 Hz | – LTPO AMOLED de 6,7” – WQHD+ (3216 x 1440) – 525 dpi – 120 Hz |
Materialele carcasei | – Plastic | – Sticlă | – Ceramică |
Procesor | – MediaTek Dimensity 900 5G | – Qualcomm Snapdragon 888 – MariSilicon X | – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – MariSilicon X |
Opțiuni RAM/Memorie | – 8/256 GB | – 8/256 GB | – 12/256 GB |
Senzori foto principali | – 64 MP (senzor principal, referință exactă nu este comunicată) – 8 MP (senzor cu unghi larg, referință exactă nu este comunicată) – 2 MP (senzor macro, referință exactă nu este comunicată) | – 50MP IMX766, OIS, 1/1.56″ 1.0um, f/1.8, FOV 84°, 24mm – 50MP IMX766, 1/1.56″ 1.0um, f/2.2, FOV 110°, 15mm – 13MP S5K/3M. , f/2.4, 52 mm | – 50MP IMX766, 5 axe OIS, 1/1.56″ 1.0um, f/1.7, FOV 80°, 25mm – 50MP IMX766, 1/1.56″ 1.0um, f/2.2, FOV 110°, 15K3135, 15mm /3.4″, f/2.4, 52mm |
Senzor foto selfie | – 32 MP (referința exactă nu a fost comunicată) | – 32MP IMX615, 1/2.74″, 0.8um, f/2.4, FOV 81°, 25mm | – 32MP IMX709 RGBW, 1/2.74″, 0.8um, f/2.4, FOV 90°, 21mm |
Baterie/autonomie | – 4.500 mAh – Încărcare rapidă cu fir SuperVOOC 65W | – 4.800 mAh – Încărcare rapidă cu fir SuperVOOC 80W – Încărcare rapidă fără fir AirVOOC 30W | – 5.000 mAh – Încărcare rapidă cu fir SuperVOOC 80W (50% în 12 minute) Încărcare rapidă fără fir AirVOOC 50W (100% în 47 de minute) |
Difuzoare stereo | – Nu | – Da – Dolby Atmos | – Da – Dolby Atmos |
Biometrie | – Amprente (sub ecran) | – Amprente (sub ecran) – Deblocare facială | – Amprente (sub ecran) – Deblocare facială |
Fără fir | – NFC – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.2 | – NFC – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.2 | – NFC – WiFi 6/6E – Bluetooth 5.2 |
Reţea | – Compatibil 2G/3G/4G/5G – Detalii despre benzi și frecvențe nu sunt comunicate | – 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz – 3G: benzi UMTS(WCDMA) 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: benzi FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/ 12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 – 4G:TD-LTE:benzi 34/38/39/40/41 5G:SA n1/3/5/7/8/ 12/13/18/20/26/28/38/40/41/66(2110-2180)/77/78 – 5G: NSA n77/78/38/40 /41/1/3/5/7/8 /20/28 BlockA&BlockB/n66 | – 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz – 3G: benzi UMTS(WCDMA) 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: benzi TD-LTE 34/38/39/40/41/42 – 4G: LTE Benzile FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 – 5G SA: n1/2/3/5/7/ 8/12/13/18/20/25/26/28/38/40/41/66(2110-2180)/77/78/79 – 5G NS:n1/3/5/7/8/20 /28/38/40/41/66/77/78/79 |
Porturi | – USB tip C | – USB tip C | – USB tip C |
Rezistența la apă și praf | – Nu este certificat | – Nu este certificat | – IP68 |
Preț și disponibilitate
Noile telefoane OPPO Find X5 Pro, Find X5 și Find X5 Lite vor fi disponibile pentru rezervare și pot fi achiziționate începând cu 14 martie, la următoarele prețuri:
- OPPO Find X5 Pro (12 / 256 GB): 1.299 euro
- OPPO Find X5 (8 / 256 GB): 999 euro
- OPPO Find X5 Lite (8 / 256 GB): 449 euro
CITEȘTE ȘI: OPPO Find X5 Pro are specificații complete scurse